Maść | Kasztanowata |
Rasa | Hanowerska |
Hodowla | Niemiecka |
Ojciec | Salieri (Salvano x Servus) |
Matka | Luna (Lungau x Pik Bube II) |
Data urodzenia | 4 listopada 2006 r |
Liczba źrebaków | 2 |
Zuchtbuchauszug | 7 / 7 / 7 / 8 / 8 / 7 // 7 / 7 / 7 / 7 / 7 / 7 // 7 (7.16) |
DOŚWIADCZENIE HODOWLANE:
![]() |
||
ok. 16.03.2023 -> oczekujemy źrebięcia po ogierze Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) |